<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Síntomas de la Gripe A y como afrontarla</title>
	<atom:link href="http://www.gripeasintomas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gripeasintomas.com</link>
	<description>Información veraz sobre la gripe H1N1</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Nov 2009 18:45:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gripe A en latinoamérica.</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/gripe-a-en-latinoamerica/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/gripe-a-en-latinoamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 18:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a hacer un repaso de los infectados y los muertos de la gripe A en Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, República Dominicana y Honduras
Argentina: 10248 infectados, 600 muertes confirmadas por gripe A
Chile: 12.248 contagiados y 126 personas muertas por gripe A
Venezuela:97 muertos por gripe A
Mexico: 63565 personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a hacer un repaso de los infectados y los muertos de la gripe A en Argentina, Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Perú, República Dominicana y Honduras<br />
Argentina: 10248 infectados, 600 muertes confirmadas por gripe A<br />
Chile: 12.248 contagiados y 126 personas muertas por gripe A<br />
Venezuela:97 muertos por gripe A<br />
Mexico: 63565 personas infectadas, 540 muertos.<br />
Colombia: 3174 personas infectadas, 160 muertos confirmados.<br />
El Salvador: Más de 800 infectados, 27 muertes confirmadas.<br />
Brasil:1024 muertos por gripe A.<br />
Perú:8305 infectados por gripe A, 143 fallecidos<br />
Uruguay: 33 muertos por gripe A.<br />
Paraguay: 850 casos de confirmados, 6505 sospechosos y 43 muertos.<br />
Ecuador: 1494 casos confirmados y 82 fallecidos.<br />
Bolivia: 56 muertes por gripe A.<br />
Honduras: 583 muertos por gripe A.<br />
República Dominicana: 464 casos confirmados de gripe A y 22 muertos.<br />
He posteado los datos más recientes que he encontrado, algunos no están totalmente actualizados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/gripe-a-en-latinoamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lactancia materna y Gripe A</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/lactancia-materna-y-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/lactancia-materna-y-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Los bebés que no están siendo amamantados son en particular más vulnerables a sufrir infecciones y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias graves. Se debe recomendar que las mujeres que den a luz empiecen a amamantar al bebé enseguida e que lo hagan
frecuentemente. Lo ideal es que los bebés reciban la mayor parte de su nutrición de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los bebés que no están siendo amamantados son en particular más vulnerables a sufrir infecciones y hospitalizaciones por enfermedades respiratorias graves. Se debe recomendar que las mujeres que den a luz empiecen a amamantar al bebé enseguida e que lo hagan<br />
frecuentemente. Lo ideal es que los bebés reciban la mayor parte de su nutrición de la leche materna. En lo posible, se debe evitar complementar la alimentación con leche artificial, para que el bebé reciba tantos anticuerpos maternos como sea posible.<br />
Si la madre está enferma de gripe, al bebé lo cuidará otra persona, si es posible, y para alimentarlo sacarase la leche con una bomba para dársela con un biberón. Si no tiene una persona para ayudarle, mientras tenga síntomas la madre se colocará una máscara quirúrgica y mantendrá una adecuada higiene respiratoria y de las manos.<br />
El tratamiento con medicamentos antivirales no se debe considerar una contraindicación para  lactancia materna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/lactancia-materna-y-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embarazo y antivirales</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/embarazo-y-antivirales/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/embarazo-y-antivirales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[El embarazo no se debe considerar como una contraindicación al uso de oseltamivir.
Las mujeres embarazadas pueden ter un riesgo más alto de sufrir complicaciones graves debido a la gripe A(H1N1)v y los beneficios obtenidos por el tratamiento lo más probable es que sean mayores que los riesgos teóricos por el uso de antivirales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El embarazo no se debe considerar como una contraindicación al uso de oseltamivir.<br />
Las mujeres embarazadas pueden ter un riesgo más alto de sufrir complicaciones graves debido a la gripe A(H1N1)v y los beneficios obtenidos por el tratamiento lo más probable es que sean mayores que los riesgos teóricos por el uso de antivirales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/embarazo-y-antivirales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento con antivirales</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/tratamiento-con-antivirales/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/tratamiento-con-antivirales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El virus da gripe A (H1N1) que está circulando en la actualidade es sensible a los antivirales inhibidores de la neuraminidasa: zanamivir y oseltamivir, pero es resistente a los medicamentos antivirais del grupo de los adamantanos: amantadina y rimantadina. .
Se recomienda para las persoas que deben recibir tratamiento, iniciar con oseltamivir lo más rápido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El virus da gripe A (H1N1) que está circulando en la actualidade es sensible a los antivirales inhibidores de la neuraminidasa: zanamivir y oseltamivir, pero es resistente a los medicamentos antivirais del grupo de los adamantanos: amantadina y rimantadina. .<br />
Se recomienda para las persoas que deben recibir tratamiento, iniciar con oseltamivir lo más rápido que sea posible después de lamanifestación de los síntomas de lagripe, y se espera que los beneficios sean mayores si el tratamiento comienza dentro de las 48<br />
horas de aparición de la  enfermedad, de acuerdo a estudios realizados sobre la gripe estacional. Con todo, datos obtenidos de estudos sobre la gripe estacional indican que los pacientes hospitalizados se benefícian aún cuando el tratamento empiece más de 48 horas después da la aparición de la enfermidad. La duración recomendada del tratamento es cinco días. La pauta con oseltamivir es la misma que la recomendada para los adultos con gripe estacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/tratamiento-con-antivirales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gripe A (H1N1) v y el embarazo</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/la-gripe-a-h1n1-v-y-el-embarazo/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/la-gripe-a-h1n1-v-y-el-embarazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 11:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Las pruebas que corroboran que la gripe puede ser más grave en las mujeres embarazadas se obtuvieron de observaciones realizadas durante pandemias anteriores y de estudos en mujeres embarazadas con gripe estacional. Verificándose un número elevado de muertes en
mujeres embarazadas asociadas a la gripe durante las pandemias de 1918-1919 y de 1957-1958; también se notificaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las pruebas que corroboran que la gripe puede ser más grave en las mujeres embarazadas se obtuvieron de observaciones realizadas durante pandemias anteriores y de estudos en mujeres embarazadas con gripe estacional. Verificándose un número elevado de muertes en<br />
mujeres embarazadas asociadas a la gripe durante las pandemias de 1918-1919 y de 1957-1958; también se notificaron resultados adversos en embarazos en las pandemias de gripe anteriores, entre los que se incluyen  abortos espontáneos y nacementos prematuros, especialmente en mujeres embarazadas con pneumonía.<br />
Informes de caso y varios estudios epidemiológicos realizados durante períodos entre pandemias indican que el embarazo aumenta el riesgo de que la madre sufra complicaciones por la gripe y puede aumentar el riesgo de tener complicaciones durante el parto o de que el bebé<br />
sufra problemas perinatales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/la-gripe-a-h1n1-v-y-el-embarazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Dónde vacunarse ?</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-donde-vacunarse/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-donde-vacunarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Todas las personas incluidas en los grupos anteriores, deberán acudir a su centro sanitario habitual, donde tendrán toda al información que precisen y las vacunas necesarias para su administración. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las personas incluidas en los grupos anteriores, deberán acudir a su centro sanitario habitual, donde tendrán toda al información que precisen y las vacunas necesarias para su administración. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-donde-vacunarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Es segura la vacuna ?</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-es-segura-la-vacuna/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-es-segura-la-vacuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[La vacuna es segura y las reacciones que puede producir suelen ser ligeras y pasajeras. Estas vacunas así como el resto de las vacunas antigripales, antes de ser autorizadas por la agencia españolla del medicamento ( EMEA ) tienen que tener demostrada su seguridad.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vacuna es segura y las reacciones que puede producir suelen ser ligeras y pasajeras. Estas vacunas así como el resto de las vacunas antigripales, antes de ser autorizadas por la agencia españolla del medicamento ( EMEA ) tienen que tener demostrada su seguridad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-es-segura-la-vacuna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Quien debe ponerse la vacuna de la gripe a ?</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-quien-debe-ponerse-la-vacuna-de-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-quien-debe-ponerse-la-vacuna-de-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Trabajadores de centros sanitarios, de residencias de la tercera edad y de centros de atención a enfermos crónicos.
Trabajadores de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, servicios de emergencias sanitarias y de atención al refugiado e inmigrante.
Personas con enfermedades crónicas a partir de los seis meses de edad:
	Cardiovasculares
	Respiratorias crónicas
	Diabetes a tratamiento
	Insuficiencia renal moderada-grave
	Hemogloobinopatías y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajadores de centros sanitarios, de residencias de la tercera edad y de centros de atención a enfermos crónicos.</p>
<p>Trabajadores de fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil, servicios de emergencias sanitarias y de atención al refugiado e inmigrante.</p>
<p>Personas con enfermedades crónicas a partir de los seis meses de edad:<br />
	Cardiovasculares<br />
	Respiratorias crónicas<br />
	Diabetes a tratamiento<br />
	Insuficiencia renal moderada-grave<br />
	Hemogloobinopatías y anemias moderadas-graves<br />
	Asplenia ( Falta de bazo)<br />
	Hepáticas crónicas avanzadas<br />
	Neuromusculares graves<br />
	Pacientes con inmunosupresión ( incluida la originada por el VIH, por fármacos o en los receptores de 			transplantes)<br />
	Obesidad mórbida<br />
	Niños y adolescentes menores de 18 años que reciban tratamiento prolongado con acido acetilsalicílico<br />
	Mujeres embarazadas</p>
<p>Todas estas personas deberán vacunarse aunqueya hayan sido vacunados para la gripe estacional.</p>
<p>Las personas de 65 o más años sólo se vacunarán si pertenecen a alguno de los grupos de riesgoanteriormente mencionados, ya que con los datos epidemiológicos recogidos hasta este momento, las personas mayores sin patología, no muestran una gran afectación por este virus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-quien-debe-ponerse-la-vacuna-de-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿ Por qué vacunarse ?</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-por-que-vacunarse/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-por-que-vacunarse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Es importante en las personas que tienen alguna enfermedad crónica cuyo patología pueda conllevar un cuadro más grave de lo habitual, con complicaciones que incluso, en algunos casos, pueden llevar a la muerte.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es importante en las personas que tienen alguna enfermedad crónica cuyo patología pueda conllevar un cuadro más grave de lo habitual, con complicaciones que incluso, en algunos casos, pueden llevar a la muerte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/%c2%bf-por-que-vacunarse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OMS , Ministerio de Sanidad y la Gripe A</title>
		<link>http://www.gripeasintomas.com/oms-ministerio-de-sanidad-y-la-gripe-a/</link>
		<comments>http://www.gripeasintomas.com/oms-ministerio-de-sanidad-y-la-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gripeasintomas.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Recomendamos que entreis en las páginas de la OMS y el Ministerio de Sanidad para ver la información que van actualizando sobre la pandemia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recomendamos que entreis en las páginas de la OMS y el Ministerio de Sanidad para ver la información que van actualizando sobre la pandemia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gripeasintomas.com/oms-ministerio-de-sanidad-y-la-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
